Bize Ulaşın
- Henan Changyuan Kaldırma Endüstri Parkı, Changyuan, Xinxiang, Çin
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Fren İçin Elektro Hidrolik İticiler
Fren İçin Elektro Hidrolik İticiler Golden Hoop tarafından üretilen elektrikli hidrolik iticiler, tüm dünyada ağırlıklı olarak ağır kaldırma ekipmanlarında ve taşıma ekipmanlarında kullanılmaktadır. Modern kampanalı ve diskli frenlerle birlikte güvenli ve yumuşak frenleme sağlarlar. Frenleme sürecinde ve...
Açıklama
Fren İçin Elektro Hidrolik İticiler
Golden Hoop tarafından üretilen elektrikli hidrolik iticiler, tüm dünyada ağırlıklı olarak ağır kaldırma ekipmanlarında ve taşıma ekipmanlarında kullanılmaktadır. Modern kampanalı ve diskli frenlerle birlikte güvenli ve yumuşak frenleme sağlarlar.
Frenleme işleminde ve acil durum veya elektrik kesintisinde insanların ve makinelerin güvenliği bu güvenilir ekipmanlara bağlıdır.
Sürekli yenilik ve daha fazla gelişme, Golden Hoop tarafından üretilen pervanelerin özelliğidir.
Elektro-hidrolik fren iticilerinin avantajları şunlardır:
10 milyon anahtara kadar uzun hizmet ömrü
Valfler ve sönümleme yayları sorunsuz çalışmayı sağlar
Durum göstergesi/fren izleme için dijital anahtarlar ve analog sensörler
Frekans kontrol işlemi için tasarlanmıştır
25 mm'den 200 mm'ye kadar strok
Değişken kurulum pozisyonu
Güvenilir korozyon koruması
Patlamaya dayanıklı seri
Soğuk ortam özellikleri
Dökümhaneler ve çelik fabrikaları için şartname
| modeli | Nominal itme (kg) | Anma vuruşu (mm) | Motor kapasitesi (kw) | Anma gerilimi (V) | Anma akımı (A) | Eylem süreleri | Frekans (c/h) | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L1 | L2 | C | C1 | Ağırlık (kg) | |
| Çocuk büyütmek | Sonbahar | ||||||||||||||||||
| YT1-18ZB/2 | 18 | 25 | 0.06 | 380 | 0.28 | 0.6 | 0.4 | 720 | 12 | 12 | 137 | 25 | 343 | 321 | 25 | 50 | 15 | 12 | 9 |
| YT1-25ZB/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 386 | 360 | 32 | 64 | 18 | 16 | 12 |
| YT1-25ZC/4 | 25 | 40 | 0.08 | 380 | 0.32 | 0.7 | 0.4 | 720 | 12 | 16 | 154 | 25 | 408 | 380 | 32 | 64 | 18 | 16 | 12 |
| YT1-45Z/4 | 45 | 40 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
| YT1-45Z/5 | 45 | 50 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
| YT1-45Z/6 | 45 | 60 | 0.14 | 380 | 0.39 | 0.7 | 0.4 | 720 | 16 | 20 | 178 | 30 | 496 | 460 | 47 | 94 | 23 | 20 | 18 |
| YT1-90Z/6 | 90 | 60 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 30 | 25 | 28 |
| YT1-90Z/8 | 90 | 80 | 0.25 | 380 | 0.62 | 0.8 | 0.5 | 720 | 20 | 25 | 210 | 40 | 600 | 555 | 60 | 120 | 30 | 25 | 28 |
| YT1-125Z/10 | 125 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 0.75 | 0.6 | 720 | 25 | 25 | 254 | 50 | 745 | 695 | 40 | 90 | 30 | 25 | 52 |
| YT1-180Z/8 | 180 | 80 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
| YT1-180Z/10 | 180 | 100 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
| YT1-180Z/12 | 180 | 120 | 0.4 | 380 | 0.98 | 1 | 0.6 | 720 | 25 | 30 | 254 | 50 | 820 | 765 | 85 | 170 | 40 | 30 | 55 |
| YT1-320Z/12 | 320 | 120 | 1.5 | 380 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | 720 | 35 | 35 | 375 | 55 | 877 | 815 | 100 | 190 | 44 | 35 | 125 |
| YT1-320Z/20 | 320 | 200 | 1.5 | 380 | 3.4 | 2.4 | 2 | 470 | 35 | 35 | 375 | 55 | 957 | 895 | 100 | 190 | 44 | 35 | 135 |
Resimler
Daha fazla bilgi için bize hoş geldiniz!
Popüler Etiketler: fren için elektro hidrolik iticiler, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, Vane hidrolik motor, Dişli Hidrolik Motor, Sabit yer değiştirme hidrolik motor, backhoe yükleyici, piston hidrolik motor
Bunları da sevebilirsiniz












