Bize Ulaşın
- Henan Changyuan Kaldırma Endüstri Parkı, Changyuan, Xinxiang, Çin
- sales@jingucranebrake.com
- +8615516609555

Yaylı İtici Kampanalı Fren
Adı: İtici Kampanalı Fren Modeli: YWZ3B Güç kaynağı: 380V Frekans: 50HZ Çalışma yüksekliği: GB755-2000 ile uyumlu Kullanım ortam sıcaklığı: -20℃-50℃ Bağıl nem kullanın: %90'dan fazla değil Tip: Hidrolik fren Marka: Altın Hoop Fren Menşe Yeri: Henan, Çin Özelleştirilmiş: Evet,...
Açıklama
Adı: İtici Kampanalı Fren
Modeli: YWZ3B
Güç kaynağı: 380V
Frekans: 50HZ
Çalışma yüksekliği: GB755-2000 ile uyumlu
Ortam sıcaklığını kullanın: -20℃-50℃
Bağıl nem kullanın: %90'dan fazla değil
Tip: Hidrolik fren
Marka: Altın Çember Fren
Menşe Yeri: Henan, Çin
Özelleştirilmiş: Evet, müzakere edilebilir
Elektro-hidrolik frenler, kaldırma, metalurji, madencilik, limanlar, rıhtımlar ve inşaat makineleri gibi mekanik sürüş cihazlarının yavaşlaması veya park frenleri için yaygın olarak kullanılmaktadır. Performans güvenli ve güvenilirdir, frenleme stabildir ve hareket frekansı yüksektir. Ana döner menteşe noktaları, yüksek aktarım verimliliğine ve uzun ömre sahip kendinden yağlamalı yataklarla donatılmıştır. Kullanım sırasında yağlama gerekmez.
| fren modeli | itici tipi | Frenleme torku (Nm) | boşluk (mm) | A | b | L | D | D1 | d | E | F | G1 | G2 | H | h1 | i | k | M | n | Ağırlık (kg) |
| YWZ3B-160/18 | YT1-18ZB/2 | 80-140 | 0.5 | 345 | 65 | 275 | 160 | 137 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 365 | 132 | 55 | 130 | 145 | 6 | 25 |
| YWZ3B-160/25 | YT1-25ZB/4 | 112-180 | 0.8 | 354 | 65 | 275 | 160 | 154 | 14 | 157 | 90 | 155 | 155 | 415 | 132 | 55 | 130 | 145 | 6 | 37 |
| YWZ3B-200/18 | YT1-18ZB/2 | 100-125 | 0.8 | 346 | 80 | 277 | 200 | 137 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 405 | 160 | 55 | 145 | 145 | 8 | 28 |
| YWZ3B-200/25 | YT1-25Z/4 | 112-225 | 1 | 379 | 80 | 277 | 200 | 154 | 14 | 190 | 90 | 180 | 180 | 445 | 160 | 55 | 145 | 145 | 8 | 43 |
| YWZ3B-250/25 | YT1-25Z/4 | 140-225 | 1.25 | 408 | 100 | 331 | 250 | 154 | 18 | 220 | 100 | 205 | 205 | 480 | 190 | 65 | 180 | 190 | 10 | 58 |
| YWZ3B-250/45 | YT1-45Z/6 | 250-400 | 1.25 | 420 | 100 | 331 | 250 | 178 | 18 | 220 | 100 | 205 | 205 | 515 | 190 | 65 | 180 | 190 | 10 | 70 |
| YWZ3B-315/25 | YT1-25Z/4 | 180-280 | 1.25 | 440 | 125 | 433 | 315 | 154 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 420 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 74 |
| YWZ3B-315/45 | YT1-45Z/6 | 315-630 | 1.25 | 522 | 125 | 433 | 315 | 178 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 440 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 78 |
| YWZ3B-315/90 | YT1-90Z/8 | 630-1250 | 1.25 | 538 | 125 | 433 | 315 | 210 | 18 | 247 | 110 | 245 | 275 | 585 | 225 | 80 | 220 | 220 | 10 | 147 |
| YWZ3B-400/45 | YT1-45Z/6 | 400-630 | 1.6 | 594 | 160 | 505 | 400 | 178 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 685 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 125 |
| YWZ3B-400/90 | YT1-90Z/8 | 800-1250 | 1.6 | 610 | 160 | 505 | 400 | 210 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 715 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 140 |
| YWZ3B-400/125 | YT1-125Z/10 | 1120-1800 | 1.6 | 632 | 160 | 505 | 400 | 254 | 22 | 304 | 140 | 310 | 310 | 730 | 280 | 100 | 270 | 275 | 12 | 167 |
| YWZ3B-500/90 | YT1-90Z/8 | 1000-1600 | 1.6 | 697 | 200 | 592 | 500 | 210 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 790 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 202 |
| YWZ3B-500/125 | YT1-125Z/10 | 1400-2250 | 1.6 | 719 | 200 | 592 | 500 | 254 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 860 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 220 |
| YWZ3B-500/180 | YT1-180Z/12 | 2000-3150 | 1.6 | 719 | 200 | 592 | 500 | 254 | 22 | 368 | 180 | 365 | 365 | 940 | 335 | 130 | 325 | 330 | 16 | 237 |
| YWZ3B-630/125 | YT1-125Z/10 | 1800-2800 | 2 | 814 | 250 | 703 | 630 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 335 |
| YWZ3B-630/180 | YT1-180Z/12 | 2500-4000 | 2 | 814 | 250 | 703 | 630 | 254 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1075 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 358 |
| YWZ3B-630/320 | YT1-320Z/12 | 4800-7100 | 2 | 875 | 250 | 703 | 630 | 375 | 27 | 478 | 220 | 450 | 450 | 1090 | 425 | 170 | 400 | 400 | 20 | 425 |
| YWZ3B-710/180 | YT1-180Z/12 | 3100-4500 | 2 | 985 | 280 | 855 | 710 | 254 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1130 | 475 | 190 | 450 | 452 | 22 | 475 |
| YWZ3B-710/320 | YT1-320Z/12 | 5000-8000 | 2 | 1046 | 280 | 855 | 710 | 375 | 27 | 520 | 240 | 500 | 550 | 1130 | 475 | 190 | 450 | 452 | 22 | 506 |
| YWZ3B-800/320 | YT1-320Z/12 | 8000-12000 | 2.5 | 1170 | 320 | 1012 | 800 | 375 | 27 | 595 | 280 | 570 | 750 | 1290 | 530 | 210 | 520 | 510 | 30 | 716 |
SSS:
Soruşturma Ayrıntılarınızı Aşağıdaki Gibi Gönderin
1. Fren torku değer aralığı
_____N.m
2. Fren hangi makineye takılacak?
Vinçler veya Vinç veya diğer makineler?
3. Fren boyası ve standart parçaların korozyon önleyici seviyesi nedir?
Evet veya Hayır
4. Güç kaynağı
____v,____hz, ____faz.
(220v-480v, 50HZ/60HZ, 3Faz/Tek Faz arasında özelleştirilmiştir).
5. Lütfen ihtiyacınız varsa, frenlerde ek cihazlara dikkat edin.
Popüler Etiketler: Yaylı İtici Kampanalı Fren, Çin, üreticiler, tedarikçiler, fabrika, Vinç parçaları elektrik hidrolik davul fren, Elektrikli hidrolik vinç fren, ED tuşlu elektro hidrolik fren, Elektro hidrolik vinç fren, Kule vinç hidrolik itici, Yw itme davul frenleri
Bunları da sevebilirsiniz












